IMMUNIZATION SCHEDULE IN INDIA
क्रमांक | वैक्सीन (टीका) | प्रिवेंट करता है | डोज़ 1 के लिए न्यूनतम आयु | डोज़ 1 और डोज़ 2के बीच अंतराल | डोज़ 2 और डोज़ 3 के बीच अंतराल | डोज़ 3 और डोज़ 4 के बीच अंतराल | डोज़ 4 और डोज़ 5 के बीच अंतराल |
1 | बीसीजी | टीबी और ब्लैडर कैंसर (मूत्राशय कैंसर) | जन्म | ||||
2 | हेपबी (HepB) | हेपेटाइटिस बी | जन्म | 4 सप्ताह | 8 सप्ताह | ||
3 | पोलियो-वायरस | पोलियो | जन्म | 4 सप्ताह | 4 सप्ताह | ||
4 | डीटीपी | डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टसिस (काली-खाँसी) | 6 सप्ताह | 4 सप्ताह | 4 सप्ताह | 6 महीने (बूस्टर 1) | 3 वर्ष (बूस्टर 2) |
5 | हिब (Hib) | बैक्टीरिया द्वारा पैदा हुए इन्फेक्शन (संक्रमण) | 6 सप्ताह | 4 सप्ताह | 4 सप्ताह | 6 महीने (बूस्टर 1) | |
6 | पीसीवी | निमोनिया | 6 सप्ताह | 4 सप्ताह | 4 सप्ताह | 6 महीने (बूस्टर 1) | |
7 | आरवी | गंभीर डायरिया रोग | 6 सप्ताह | 4 सप्ताह | 4 सप्ताह | ||
8 | टाइफाइड | टाइफाइड, बुखार, डायरिया (दस्त) | 9 महीने | 15 महीने (बूस्टर 1) | |||
9 | एमएमआर | मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला (खसरा, कण्ठमाला और रूबेला) | 9 महीने | 6 महीने | |||
10 | वैरिसेला (छोटी चेचक) | चिकनपॉक्स | 1 वर्ष | 3 महीने | |||
11 | हेपए (HepA) | लीवर रोग | 1 वर्ष | 6 महीने | |||
12 | टीडैप (Tdap) | डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टसिस (काली-खाँसी) | 7 वर्ष | ||||
13 | एचपीवी | कुछ कैंसर और वॉर्ट (एक प्रकार का त्वचा-रोग) | 9 वर्ष | 9-14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए: 6 महीने। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे के लिए: 1 माह | 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे के लिए: 5 महीने |
बेबी केयर पर अधिक पढ़ने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें,